Opis
| OPIS | Mi-TOR | Mi-TOR baterija |
| Pogon | 225×115 mm | 225×115 mm |
| Dimenzije pogonske ploče | 250×135 mm | 250×135 mm |
| Dimenzije PAD-a | 3300 orbita/min | 3300 orbita/min |
| Orbite u minuti | 230 V; 50 Hz | 36V |
| Napajanje (V/Hz) | 80 W | 80 W |
| Snaga motora (W) | 10 kg | 11,7 kg |
| Težina (kg) | 270x115x130 mm | 270x115x130 mm |
| Dimenzije baze stroja | Od 970 mm do 1350 mm | Od 970 do 1350 mm |
| Potpuno produženje ručke | N/A | 5 Ah |
| Kapacitet litij-ionske baterije | N/A | 75 minuta |
| Vrijeme rada baterije | N/A | 220-240 V; 50/60 Hz |
| Napon punjača baterija | N/A | Otprilike 2 sata |
| Vrijeme punjenja |

























